Сертификат соответствия Действует
BY/112 02.02. ТР018 003.02 05055
О продукции
- Шины пневматические
для легковых, легких грузовых автомобилей и их прицепов в номенклатуре (36 позиций) и количестве (в штуках) согласно Приложению № 1 на 2 (двух) листах (бланки BY 0036809, BY 0036810)- GREENTRAC 6959613704055 185/65R14 WINTER MASTER-D1 86T
E4*30R02/22*128519*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704048 185/60R15 WINTER MASTER-D1 88T XL
E4*30R02/22*128495*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704062 185/65R15 WINTER MASTER-D1 88H
E4*30R02/22*128492*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704109 195/65R15 WINTER MASTER-D1 91T
E4*30R02/22*128491*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704147 205/65R15 WINTER MASTER-D1 94T
E4*30R02/22*128532*00 от 14.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704123 205/55R16 WINTER MASTER-D1 91H
E4*30R02/22*128490*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704178 215/55R16 WINTER MASTER-D1 97H XL
E4*30R02/22*128507*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704130 205/60R16 WINTER MASTER-D1 96H XL
E4*30R02/22*128493*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613705342 215/60R16 WINTER MASTER-D1 99H XL
E4*30R02/22*128496*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613705496 215/65R16 WINTER MASTER-D1 98H
E4*30R02/22*128499*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613726798 225/45R17 WINTER MASTER-D1 94V XL
E4*30R02/22*128498*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704116 205/50R17 WINTER MASTER-D1 93V XL
E4*30R02/22*128514*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704161 215/50R17 WINTER MASTER-D1 95V XL
E4*30R02/22*128527*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729263 225/50R17 WINTER MASTER-D1 98V XL
E4*30R02/22*128500*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613704185 215/55R17 WINTER MASTER-D1 98V XL
E4*30R02/22*128503*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729607 225/55R17 WINTER MASTER-D1 101V XL
E4*30R02/22*128504*00 от 06.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729690 235/55R17 WINTER MASTER-D1 103V XL
E4*30R02/22*128509*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613705359 215/60R17 WINTER MASTER-D1 96H
E4*30R02/22*128506*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729638 225/60R17 WINTER MASTER-D1 103V
E4*30R02/22*128516*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729645 225/65R17 WINTER MASTER-D1 102H
E4*30R02/22*128521*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729744 235/65R17 WINTER MASTER-D1 108V XL
E4*30R02/22*128520*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729775 245/45R18 WINTER MASTER-D1 100V XL
E4*30R02/22*128518*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613729706 235/55R19 WINTER MASTER-D1 105V XL
E4*30R02/22*128526*00 от 09.04.2021; E4*117R02/12*12243*00 suffix(es) 02S2WR2 от 26.04.2021 - GREENTRAC 6959613734441 215/55R18 WINTER MASTER S1 95H
E4*30R02/24*93880*02 от 16.05.2023; E4*117R02/14*4256*04 suffix(es) 02S2WR2 от 19.06.2023 - GREENTRAC 6959613734281 225/60R18 WINTER MASTER S1 100H
E4*30R02/24*67698*03 от 11.05.2023; E4*117R02/14*4256*04 suffix(es) 02S2WR2 от 19.06.2023 - GREENTRAC 6959613734618 235/65R16C WINTER MASTER S2-LT 121/119R
E4*54R00/25*32378*04 от 15.06.2023; E4*117R02/14*7388*03 suffix(es) 02S2WR2 от 19.06.2023 - MILEKING 6905322029040 195/75R16C 8PR MK627 107/105R
E4*54R00/24*42843*02 от 13.06.2022; E4*117R02/14*10545*02 suffix(es) 02S2WR2 от 13.04.2023 - MILEKING 6905322027626 205/65R16C 8PR MK627 113/111R
E4*54R00/24*42845*03 от 07.03.2022; E4*117R02/14*10545*02 suffix(es) 02S2WR2 от 13.04.2023 - MILEKING 6905322028562 215/65R16C 8PR MK627 107/105T
E4*54R00/24*42846*00 от 06.12.2018; E4*117R02/14*10545*02 suffix(es) 02S2WR2 от 13.04.2023 - MILEKING 6905322028692 195/65R15 MK677 95T
E4*30R02/20*116919*00 от 07.03.2019; E4*117R02/10*10675*01 suffix(es) 02S2WR2 от 27.03.2020 - MILEKING 6905322027961 205/55R16 MK677 94T
E4*30R02/20*116925*00 от 07.03.2019; E4*117R02/10*10675*01 suffix(es) 02S2WR2 от 27.03.2020 - MILEKING 6905322027732 215/60R17 MK677 SUV 100T
E4*30R02/20*116933*00 от 07.03.2019; E4*117R02/10*10675*01 suffix(es) 02S2WR2 от 27.03.2020 - MILEKING 6905322027657 225/65R17 MK677 SUV 106T
E4*30R02/20*116927*00 от 07.03.2019; E4*117R02/10*10675*01 suffix(es) 02S2WR2 от 27.03.2020 - MILEKING 6905322033764 225/65R17 MK687 106T
E4*30R02/21*116927*01 от 06.03.2020; E4*117R02/12*11368*03 suffix(es) 02S2WR2 от 12.06.2021 - MILEKING 6905322031739 215/55R18 MK687 99T
E4*30R02/21*129585*00 от 09.06.2021; E4*117R02/12*11368*03 suffix(es) 02S2WR2 от 12.06.2021 - MILEKING 6905322031722 225/60R18 MK687 104T
E4*30R02/21*129586*01 от 28.06.2021; E4*117R02/12*11368*03 suffix(es) 02S2WR2 от 12.06.2021
- GREENTRAC 6959613704055 185/65R14 WINTER MASTER-D1 86T
О документе
Дата регистрации
05 декабря 2024
Статус
Действует
Тип объекта
Партия
Размер партии
942 штуки
Схема
9с
Источник
Регламенты
- 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств Все документы ТР ТС 018/2011
ТН ВЭД
- 4011 10 000 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) Все документы субпозиции 4011 10 000
- 4011 20 Шины [покрышки] пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов Все документы субпозиции 4011 20
Производитель
Полное название
"QINGDAO SENTURY TIRE CO.,LTD."
Все документы компании
Страна
Китай
Адрес
, 266229, China, No.5 Tianshan 3 Rd, Daxin Town, Jimo, Qingdao
Заявитель
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИАНЖИ"
Все документы компании
Страна
Беларусь
Адрес
Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, ул. Индустриальная, дом 5
УНП
591046894
Орган
сертификации
Полное название
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии", орган по сертификации продукции и услуг
Все документы компании
Страна
Беларусь
Адрес
220053, Минск, тракт Старовиленский, 93
Рег. номер
BY/112 003.02
Должность
Директор
Руководитель
Казачок Александр Васильевич