Декларация соответствия Действует
KG417/019.CN.02.02346
О продукции
- MILEKING 195/60R15 88H MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4-30R02/22*65383*10
- MILEKING 155/65R13 73Q MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4*30R02/20*122666*00
- MILEKING 185/70R14 88T HD667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4*30R02/18*79882*04
- MILEKING 185/65R14 86T MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4-30R02/18*79883*03
- MILEKING 265/45ZR21 104W MK927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-0282901
- MILEKING 155/70R13 75T MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4-30R-02100901
- HAIDA 235/50R18 101V HD837 #E4*117R02/09*8956*02 #E4*30R02/19*111435*00
- MILEKING 175/70R13 82S MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4*30R02/18*79881*04
- HAIDA 165/70R12 77T HD667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4-30R02/20*120030*00
- Шины пневматические для легковых и легкогрузовых автомобилей т. м. HAIDA, MILEKING, TIANFU согласно Приложению на 1 л. 24 поз. Инвойс № ACU-20230423 от 23.04.2023 г.
- MILEKING 205/65R15 94H MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4-30R02/19*50272*05
- MILEKING 185/60R15 84H MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4-30R-0279885
- HAIDA 185/65R15 88H HD667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4-30R-0259131
- MILEKING 33*12.50R17LT 120Q MK878 #E4-117R02/09*10965*00 #E4-54R-0038531
- TIANFU 5.50R13LT12PR 97/95P RD-227 #E4-117R-025433S2R2 #E4-54R-0030158
- HAIDA 235/55R18 104V HD837 #E4*117R02/09*8956*02 #E4*30R02/19*111434*00
- MILEKING 245/45ZR20 103W MK927SP #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R02/21*125702*00
- MILEKING 165/65R13 77T MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4*30R02/22*32309*03
- MILEKING 33*12.50R18LT 118Q MK878 #E4-117R02/09*10965*00 #E4-54R-0038534
- MILEKING 195/65R15 91H MK665 #E4-117R02/09-5788-08 #E4-30R02/22-31019-11
- MILEKING 285/35ZR22 106W MK927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-0287195
- MILEKING 255/35ZR19 96W MK927SP #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R02/21*125699*00
- MILEKING 155/70R12 73T MK667 #E4*117R02/09*6673*12 #E4*30R02/20*120029*00
- MILEKING 295/35ZR21 107W MK927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-0282902
- MILEKING 285/45ZR22 114V MK927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-02100934
О документе
Регламенты
- 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств Все документы ТР ТС 018/2011
ТН ВЭД
- 4011 10 000 9 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), прочие Все документы подсубпозиции 4011 10 000 9
- 4011 20 900 0 Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 Все документы подсубпозиции 4011 20 900 0
Производитель
Полное название
SICHUAN TYRE & RUBBER CO.,LTD
Все документы компании
Страна
Китай
Адрес
№ 568, Chuanxiang Road Yangma Town, Jianyang City 641402 Sichuan Province, Китай
Заявитель
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENIX" (ДЕНИКС)
Все документы компании
Страна
Киргизия
Адрес
г.Бишкек
ИНН
23363515
Орган
сертификации
Полное название
Бишкекский Центр испытаний сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Все документы компании
Страна
Киргизия
Адрес
720040, Бишкек,
Рег. номер
КG417 / КЦА.ОСПиУ.019