Сертификат соответствия Действует
KG417/019.CN.02.02691
О продукции
- HAIDA 215/55R17 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*129816*03
- HAIDA 245/70R16 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/22*129581*00
- ROADBOSS 245/40R19 W301 #E4*117R02/13*12240*00 #E4*30R02/24*130875*00
- HAIDA 235/65R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/24*135103*00
- ROADBOSS 265/70R16 W301 #E4*117R02/13*12240*00 #E4*30R-0288048
- HAIDA 215/55R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/22*129585*00
- HAIDA 195/70R15С HD627 #E4*117R02/16*10545*03 #E4*54R00/24*42838*03
- HAIDA 225/50R18 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/25*149503*00
- HAIDA 235/45R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*155457*00
- HAIDA 225/60R17 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/21*116934*01
- Изготовитель: Shandong Hongsheng Rubber Technology Co., Ltd. East of Shengli Road, West of Xinggong Road, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province 257335, China (PRC)
- KINGBOSS 205/65R15 W705 #E4*117R02/13*6179*03 #E4*30R02/24*66618*02
- HAIDA 245/45R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/21*123355*00
- HAIDA 215/50R17 HD617 #E4*117R02/14*7063*09 #E4-30R-0284149
- HAIDA 195/65R15 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*155450*00
- HAIDA 235/55R20 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/25*149507*00
- KINGBOSS 185/70R14 W705 #E4*117R02/13*6179*03 #E4*30R02/24*74857*01
- KINGBOSS 175/70R13 W705 #E4*117R02/13*6179*03 #E4*30R02/24*66609*03
- HAIDA 225/50R17 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*115776*01
- HAIDA 215/55R17 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/26*129816*03
- HAIDA 245/55R19 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/24*135105*00
- HAIDA 205/55R16 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*151538*01
- HAIDA 175/65R14 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/20*43777*05
- HAIDA 255/45R20 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/25*149510*00
- HAIDA 225/60R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/22*129586*00
- ROADBOSS 255/55R20 W301 #E4*117R02/13*12240*00 #E4*30R02/24*130884*00
- HAIDA 225/65R17 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/21*116927*01
- HAIDA 245/45R19 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/22*129590*00
- HAIDA 245/60R18 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/25*149504*00
- FROZENERO 265/65R17 W705 #E4*117R02/13*6179*03 #E4*30R02/24*73661*01
- KINGBOSS 205/70R15 W705 #E4*117R02/13*6179*03 #E4*30R02/24*70465*01
- HAIDA 225/55R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/21*123356*00
- Изготовитель: «Dongying Zhangao Rubber o., LTD.», Fuxing Wang Village, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province 257335, China (PRC).
- KINGBOSS 215/60R17 W705 #E4*117R02/13*6179*03 #E4*30R02/24*70457*01
- HAIDA 235/55R19 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/22*129589*00
- HAIDA 215/60R16 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*155453*00
- HAIDA 155/65R13 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/24*136284*00
- HAIDA 245/40R18 HD617 #E4*117R02/14*7063*09 #E4-30R-02100917
- HAIDA 205/65R16 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/25*149501*00
- HAIDA 235/50R20 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/25*151468*00
- ROADBOSS 265/50R20 W301 #E4*117R02/13*12240*00 #E4*30R02/24*101430*01
- Шины пневматические для легковых и легкогрузовых автомобилей т.м. HAIDA, ROADBOSS, KINGBOSS, FROZENERO, модели согласно Приложению. Инвойс №ACU-20250912 от 12.09.2025 г.
- HAIDA 265/60R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/21*123358*00
- HAIDA 245/50R20 HD697 #E4*117R02/15*15341*01 #E4*30R02/25*151469*00
- ROADBOSS 235/45R18 W301 #E4*117R02/13*12240*00 #E4*30R02/25*130871*01
- HAIDA 185/65R15 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*155449*00
- ROADBOSS 225/60R16 W301 #E4*117R02/13*12240*00 #E4*30R-0288044
- HAIDA 205/60R16 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*155451*00
- HAIDA 235/60R18 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/21*123357*00
- HAIDA 215/65R16 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*148200*01
- Изготовитель: «Sichuan Tyre & Rubber Co., LTD», #568, Chuanxiang Road, Sichuan Province, Jianyang City, Yangma Town, China (PRC)
- HAIDA 225/55R17 HD687 #E4*117R02/10*11368*01 #E4*30R02/26*115456*00
- HAIDA 225/70R15С HD627 #E4*117R02/16*10545*03 #E4*54R00/22*42841*00
- FROZENERO 235/55R18 W766 #E4*117R02/13*10127*01 #E4*30R02/24*109789*02
О документе
Регламенты
- 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств Все документы ТР ТС 018/2011
ТН ВЭД
- 4011 10 000 9 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), прочие Все документы подсубпозиции 4011 10 000 9
Производитель
Полное название
SICHUAN TYRE & RUBBER CO.,LTD
Все документы компании
Страна
Китай
Адрес
№ 568, Chuanxiang Road Yangma Town, Jianyang City 641402 Sichuan Province, Китай
Заявитель
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DENIX" (ДЕНИКС)
Все документы компании
Страна
Киргизия
Адрес
г.Бишкек
ИНН
23363515
Орган
сертификации
Полное название
Бишкекский Центр испытаний сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Все документы компании
Страна
Киргизия
Адрес
720040, Бишкек,
Рег. номер
КG417 / КЦА.ОСПиУ.019