О продукции

  • ZEXTOUR HIGHLANDER LX755 195/70R15C E4*54R00/23*33075*01 E4-117R-027337 Ext.01
  • ZEXTOUR HIGHLANDER LX755 195R15C E4*54R00/23*47838*00 E4-117R-027337 Ext.01
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 185/70R14 E4-30R-0276308 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 215/60R16 E4*30R02/24*76320*04 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 175/70R13 E4-30R-0273719 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 175/65R14 E4-30R-0276311 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR PREMIUM LS665 215/55ZR17 E4*30R02/21*86530*01 E4-117R-027194 Ext.01
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 205/70R15 E4-30R-0281435 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 185/65R15 E4*30R02/24*76316*05 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR PREMIUM LS668 215/60R17 E4-30R-0296483 E4-117R-028311 Ext.01
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 185/65R14 E4-30R-0276313 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 195/65R15 E4*30R02/24*76336*05 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR PREMIUM LS678 245/60R18 E4*30R02/26*160721*00 E4*117R02/14*14153*00
  • Инвойсы № YX-XHHDIM11219-1, YX-XHHDIM11219-1/2 от 23.03.2026 г., YX-XHHDIM31032, YX-XHHDIM31033, YX-XHHDIM31034, YX-XHHDIM11219-2/3103 от 31.03.2026 г. , YX-XHHDIM10129 от 01.04.2026 г., YX-XHHDIM10129, YX-XHHDIM10129A, YX-XHHDIM10129M от 08.04.2026 г., YX-XHHDIM10129D от 13.04.2026 г., YX-XHHDIM10129BR от 20.04.2026 г., YX-XHHDIM10129-J от 24.04.2026 г.
  • ZEXTOUR HIGHLANDER LX755 185R14C E4*54R00/25*29708*03 E4-117R-027337 Ext.01
  • Шины пневматические для легковых и легкогрузовых автомобилей т.м. “ZEXTOUR”, модели и размеры согласно Приложению. Инвойсы согласно Приложению.
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 205/60R16 E4*30R02/24*81428*03 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR PREMIUM LS668 225/60R17 E4*30R02/24*141448*00 E4-117R-028311 Ext.01
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 195/70R14 E4*30R02/24*81433*03 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR PREMIUM LS668 235/55R18 E4*30R02/22*132343*00 E4-117R-028311 Ext.01
  • ZEXTOUR PREMIUM LS669 245/45ZR19 E4*30R02/24*141453*00 E4*117R02/14*14153*00
  • ZEXTOUR PREMIUM LS668 225/65R17 E4*30R02/22*132341*00 E4-117R-028311 Ext.01
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 205/55R16 E4*30R02/24*76324*05 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 195/60R15 E4*30R02/24*76318*05 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR PREMIUM LS668 235/55R19 E4*30R02/22*132345*00 E4-117R-028311 Ext.01
  • ZEXTOUR AEROTRAC A/T 265/65R17 E4*30R02/26*147856**01 E4*117R02/14*14153*00
  • ZEXTOUR HIGHLANDER LX755 195R14C E4*54R00/25*29709*03 E4-117R-027337 Ext.01
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 225/55R16 E4*30R02/24*76330*03 E4-117R-027193 Ext.03
  • ZEXTOUR COMFORT ES655 175/70R14 E4-30R-0281431 E4-117R-027193 Ext.03


О документе

Дата регистрации

29 апреля 2026

Статус

Действует

Тип объекта

Партия

Схема

Источник

Портал ЕАЭС

Регламенты

ТН ВЭД

  • 4011 10 000 3 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) с посадочным диаметром не более 16 дюймов Все документы подсубпозиции 4011 10 000 3
  • 4011 10 000 9 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), прочие Все документы подсубпозиции 4011 10 000 9
  • 4011 20 100 0 Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121 Все документы подсубпозиции 4011 20 100 0

Производитель

Полное название

SHANDONG YONKING RUBBER CO.,LTD.
Все документы компании

Страна

Китай

Адрес

, Chengguan Town,Guangrao County 257300, Dongying,Shandong


Заявитель

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР ШИНА"
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

г.Бишкек, ., улица Ала-Арчинская, 74

ИНН

26800815


Орган
сертификации

Полное название

Бишкекский Центр испытаний сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

720040, Бишкек,

Рег. номер

КG417 / КЦА.ОСПиУ.019