О продукции

  • 275/35ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*137780*01 E4*117R02/15*10500*11
  • 185/70R14 VINMAX ECOTOUR HP3 E4*30R02/25*84529*08 E4*117R02/15*15413*00
  • 245/35ZR21 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*131187*01 E4*117R02/15*15414*00
  • 315/35ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*126140*01 E4*117R02/15*15414*00
  • 235/55ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*118112*02 E4*117R02/15*15414*00
  • 255/40ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*131178*02 E4*117R02/15*10500*11
  • 245/50ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*140466*00 E4*117R02/15*10500*11
  • 285/45ZR22 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*140468*00 E4*117R02/15*15414*00
  • Шины пневматические для легковых автомобилей т.м. VINMAX, модели и размеры согласно Приложению. Инвойсы № 26JWSS-002 от 13.04.2026 г., 26JWSS-003 от 24.04.2026 г., 26JWSS-002-1 от 29.04.2026 г.
  • 275/40ZR22 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*140459*01 E4*117R02/15*15414*00
  • 245/45ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*116545*05 E4*117R02/15*10500*11
  • 275/40ZR21 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*131191*02 E4*117R02/15*15414*00
  • 315/35ZR21 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*131195*01 E4*117R02/15*15414*00
  • 245/40ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*131177*01 E4*117R02/15*10500*11
  • 255/55R18 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*130930*01 E4*117R02/15*10500*11
  • 255/40ZR21 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*139479*01 E4*117R02/15*15414*00
  • 245/45R18 VINMAX ULTRALINE D1 E4*30R02/25*96112*12 E4*117R02/15*15414*00
  • 205/70R15 VINMAX RADIAL V77 E4*30R02/24*143390*00 E4-117R-027863 Ext.10
  • 195/55R15 VINMAX ECOTOUR HP3 E4*30R02/25*79675*15 E4*117R02/15*15413*00
  • 275/30ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*131179*02 E4*117R02/15*10500*11
  • 275/30ZR21 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*131189*01 E4*117R02/15*15414*00
  • 185/65R15 VINMAX ECOTOUR HP3 E4*30R02/25*79680*07 E4*117R02/15*15413*00
  • 285/45ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*131184*01 E4*117R02/15*10500*11
  • 275/45ZR21 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*143395*00 E4*117R02/15*15414*00
  • 275/50ZR21 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*140463*00 E4*117R02/15*15414*00
  • 235/60R18 VINMAX ULTRALINE D1 E4*30R02/25*118116*04 E4*117R02/15*15414*00
  • 265/35ZR18 VINMAX ACTIVE V02 E4-30R-0292579 E4*117R02/15*10500*11
  • 235/65R17 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/24*127816*01 E4*117R02/15*15414*00
  • 215/60R17 VINMAX ULTRALINE D1 E4*30R02/25*104486*04 E4*117R02/15*15414*00
  • 255/35ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/25*131173*01 E4*117R02/15*10500*11
  • 245/35ZR20 VINMAX ACTIVE V02 E4*30R02/21*118115*01 E4*117R02/15*10500*11


О документе

Дата регистрации

28 мая 2026

Статус

Действует

Тип объекта

Партия

Схема

Источник

Портал ЕАЭС

Регламенты

ТН ВЭД

  • 4011 10 000 3 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) с посадочным диаметром не более 16 дюймов Все документы подсубпозиции 4011 10 000 3
  • 4011 10 000 9 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), прочие Все документы подсубпозиции 4011 10 000 9

Производитель

Полное название

"ANHUI JICHI TIRE CO., LTD."
Все документы компании

Страна

Китай

Адрес

, 233400, No.17, Century Avenue, Economical Development Zone, Huaiyuan County, Bengbu City, Anhui Province


Заявитель

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУНТАЙ ТРЕЙД»
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

г.Бишкек, ., ., улица Тоголок Молдо,, дом 21 квартира 6

ИНН

27609580


Орган
сертификации

Полное название

Бишкекский Центр испытаний сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

720040, Бишкек,

Рег. номер

КG417 / КЦА.ОСПиУ.019