О продукции

  • DUNLOP SJ8 265/60 R18 30R-0212331 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 285/50 R20 30R-0212437 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP WM02 215/65 R16 30R-0214881 E11*117R02/09/S2WR2*1462*02
  • DUNLOP SJ8 235/50 R19 E11*30R02/20*17855*00 E11*117R02/12*1187*07
  • DUNLOP SJ8 235/55 R20 30R-0213120 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP WM02 225/55 R17 30R-0214876 E11*117R02/09/S2WR2*1509*01
  • DUNLOP WM02 245/45 R18 30R-0214869 E11*117R02/09/S2WR2*1509*01
  • DUNLOP WM02 215/60 R17 30R-0214882 E11*117R02/09/S2WR2*1462*02
  • DUNLOP SJ8 275/50 R21 30R-0213118 E11*117R02/12*1187*07
  • DUNLOP SJ8 225/55 R19 E11*30R02/19*17096*00 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP WM02 225/55 R18 30R-0214875 E11*117R02/09/S2WR2*1462*02
  • DUNLOP SJ8 255/55 R20 E1130R02/20*17852*00 E11*117R02/12*1187*07
  • DUNLOP WM03 215/55 R18 E11*30R02/23*19337*00 E11*117R02/13*1854*00
  • DUNLOP SJ8 245/55 R19 30R-0212446 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 265/50 R22 E11*30R02/22*18691*00 E11*117R02/12*1187*07
  • Шины пневматические для легковых автомобилей т.м. DUNLOP, модели и размеры согласно приложению. Инвойсы № L000019782651OO, L000019802651OO, L000019812651OO, L000019822651OO от 19.05.2026 г.
  • DUNLOP SJ8 265/70 R17 E11*30R02/21*17847*00 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 265/65 R18 E11*30R02/22*18687*00 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP WM02 205/65 R16 30R-0214888 E11*117R02/09/S2WR2*1462*02
  • DUNLOP SJ8 255/50 R20 30R-0212463 E11*117R02/12*1187*07
  • DUNLOP SJ8 235/55 R19 30R-0212454 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 265/55 R19 E11*30R02/19*17095*00 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 285/65 R17 30R-0212436 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 265/55 R20 E11*30R02/22*18690*00 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 285/60 R18 30R-0212320 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 245/50 R20 30R-0212447 E11*117R02/15*1186*11
  • DUNLOP SJ8 235/65 R18 30R-0212326 E11*117R02/15*1186*11


О документе

Дата регистрации

21 августа 2026

Статус

Действует

Тип объекта

Партия

Схема

Источник

Портал ЕАЭС

Регламенты

ТН ВЭД

  • 4011 10 000 3 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) с посадочным диаметром не более 16 дюймов Все документы подсубпозиции 4011 10 000 3
  • 4011 10 000 9 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), прочие Все документы подсубпозиции 4011 10 000 9

Производитель

Полное название

" SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD."
Все документы компании

Страна

Япония

Адрес

, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 651-0072


Заявитель

Полное название

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛУНТАЙ ТРЕЙД»
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

г.Бишкек, ., ., улица Тоголок Молдо,, дом 21 квартира 6

ИНН

27609580


Орган
сертификации

Полное название

Бишкекский Центр испытаний сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

720040, Бишкек,

Рег. номер

КG417 / КЦА.ОСПиУ.019

Проект в разработке. Предлагайте свои идеи,
что добавить, изменить или исправить:

Адрес скопирован! ss-i-ds@yandex.ru

⚠️ Вся информация взята из публичных реестров и носит справочный характер. Мы не гарантируем 100% актуальность данных. Проверяйте статус сертификата в официальном реестре. Не являемся органом по сертификации. Подробнее: Отказ от ответственности