Сертификат соответствия
Действует
KG417/033.CN.02.01173
О продукции
-
SP305 215/75R17.5 16PR 135/133 J E4-54R-0023521 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP301 315/70R22.5 18PR 151/148 (154/150) M(L) E4-54R-0023515 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
A861 385/65R22.5 20PR 160 K E4-54R-0023528 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP302 215/75R17.5 18PR 135/133 J E4-54R-0023522 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP303 295/60R22.5 18PR 150/147 K/L E4-54R-0023530 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP301 315/60R22.5 20PR 153/150 (152/149) K(L) E4-54R-0023516 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP902 295/80R22.5 18PR 152/149 K E4-54R-0023529 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP601 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0023526 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP902 315/60R22.5 18PR 153/150 (152/149) K(L) E4-54R-0023517 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP302 235/75R17.5 18PR 143/141 J E4-54R-0023519 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP314 385/55R22.5 20PR 160 K E4-54R-0023527 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP906 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0023524 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP305 235/75R17.5 18PR 143/141 J E4-54R-0023518 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP398 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0023523 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP301 295/60R22.5 18PR 150/147 K E4-54R-0023531 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
-
SP902 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0023525 ext.00 от 29.06.2015 E4*117R02/12*10169*08 S2WR2 от 02.03.2019
О документе
Дата регистрации
10 января 2023
Дата завершения
09 января 2027
Статус
Действует
Тип объекта
Серийный выпуск
Схема
2с
Источник
Регламенты
- 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств Все документы ТР ТС 018/2011
ТН ВЭД
- 4011 20 100 0 Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121 Все документы подсубпозиции 4011 20 100 0
- 4011 20 900 0 Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 Все документы подсубпозиции 4011 20 900 0
Производитель
Полное название
"SPORTRAK TIRE GROUP LIMITED"
Все документы компании
Страна
Китай
Адрес
, NO 877 LIJIANG WEST RD QINGDAO
Заявитель
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК ШИНА"
Все документы компании
Страна
Россия
Адрес
291000, Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский, ул Руднева, д 125, помещ 1
ОГРН
1229400075728
Орган
сертификации
Полное название
Общество с ограниченной ответственностью "КСК Альянс"
Все документы компании
Страна
Киргизия
Адрес
720016, ,
Рег. номер
KG 417/КЦА.ОСП.033