Сертификат соответствия
Действует
KG417/033.CN.02.01187
О продукции
-
WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BY616 215/75R17.5 16PR 127/124 M E4-54R-0034851 ext.00 от 29.04.2016 E4-117R-021816 S2R2 ext.04 от 09.03.2018 WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BY616 235/75R17.5 16PR 132/129 M E4-54R-0038682 ext.00 от 22.10.2015 E4-117R-021816 S2R2 ext.04 от 09.03.2018
-
HUNTERROAD H612 315/80R22.5 20PR 156/153 L E4-54R-0033987 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 HUNTERROAD H801 315/80R22.5 20 PR 156/153 L E4-54R-0033988 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GR-D 295/60R22.5 18PR 150/147 K E4-54R-0034012 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GR-D 295/80R22.5 20PR 154/149 M E4-54R-0034013 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
FIREMAX FM06 385/65R22.5 20PR 160 L E4-54R-0038055 ext.00 от 13.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 FIREMAX FM08 295/80R22.5 18PR 152/149 L E4-54R-0038016 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
ADVANCE, SAMSON GL265D 245/70R17.5 16PR 136/134 M E4-54R-0035068 ext.00 от 14.04.2016 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018 ADVANCE, SAMSON GL256F 385/65R22.5 18PR 158 L E4-54R-0038054 ext.00 от 13.12.2017 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018
-
FIREMAX FM18 10.00R20-18 PR 149/146 K E4-54R-0038014 ext.03 от 01.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 EXT. 00 от 16.08.2018 FIREMAX FM18 11.00R20 18PR 152/149 K E4-54R-0038013 ext.00 от 01.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
Шины пневматические для легко грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов, торговых марок: «ADVANCE», «SAMSON», «KUNLUN», «WONDERLAND», «ANSU», «SAFEHOLDER», «FIREMAX», «ZERMATT», «HAIDA», «COPARTNER», «ROADMAX», «TRACMAX», «DOUPRO», «Hunterroad», «Double Coin»
-
ADVANCE, SAMSON GL265D 215/75R17.5 16PR 135/133 J E4-54R-0034850 ext.00 от 29.04.2016 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018 ADVANCE, SAMSON GL278A 315/60R22.5 18PR 151/148 L E4-54R-0027302 ext.00 от 19.07.2013 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018
-
HUNTERROAD H612 315/80R22.5 18PR 156/153 L E4-54R-0033991 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 DOUBLE COIN RT910 385/65R22.5 20PR 160 K E4-54R-0033979 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
FIREMAX FM09 12.00R20 18PR 154/151 K E4-54R-0038012 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 FIREMAX FM09 12.00R20 20PR 156/153 K E4-54R-0038011 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
ADVANCE, SAMSON GR-D 315/80R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034016 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GR-T 215/75R17.5 16PR 135/133 J E4-54R-0034017 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
«QINGDAO RIOSTONE INTERNATIONAL TRADE LLC», FIRST FLOOR 948 EAST BUILDING NO.45 BEIJING ROAD, QINGDAO FREE PORT ZONE, SHANDONG PROVINCE, Китайская Народная Республика
-
WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BYD68 295/80R22.5 18PR 152/149 K E4-54R-0038020 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-021816 S2R2 ext.04 от 09.03.2018 WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BYS98+ 295/80R22.5 18PR 152/149 K E4-54R-0038020 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-021816 S2R2 ext.04 от 09.03.2018
-
DOUBLE COIN RR202 295/60R22.5 16PR 150/147 L E4-54R-0033982 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 DOUBLE COIN RR202 315/70R22.5 16PR 152/148 M E4-54R-0033983 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
«QINGDAO ORNATE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.», ROOM 1008, TOWER B QINGDAO ART-TECH CENTER, NO.63 HAIER ROAD, QINGDAO, Китайская Народная Республика
-
«QINGDAO SUNFULCESS TYRE CO., LTD.», 1F, Building 4, Shinan Software Park, No.288, Ningxia Road, Qingdao, Китайская Народная Республика
-
«BAYI RUBBER CO., LTD.», NO.1529, TIAN’AN 1ST ROAD, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE 277800, ZAOZHUANG CITY, SHANDONG PROVINCE, Китайская Народная Республика
-
WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BYS692 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0038021 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-021816 S2R2 ext.04 от 09.03.2018 WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BYD68 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0038021 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-021816 S2R2 ext.04 от 09.03.2018
-
ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST928 11.00R20 18PR 152/149 L E4-54R-0038010 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018 ADVANCE, SAMSON GL283A 215/75R17.5 16PR 135/133 L E4-54R-0033992 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
FIREMAX FM18 12.00R20 18PR 154/151 K E4-54R-0038012 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 FIREMAX FM18 12.00R20 20PR 156/153 K E4-54R-0038011 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
FIREMAX FM66 315/80R22.5 20PR 156/153 L E4-54R-0038025 ext.00 от 04.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 FIREMAX FM66 295/80R22.5 18PR 152/149 L E4-54R-0038016 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
ADVANCE, SAMSON GR-T 265/70R19.5 18PR 143/141 K E4-54R-0034018 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE,SAMSON GL267D 315/80R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034030 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GR-D 245/70R17.5 16PR 136/134 M E4-54R-0033997 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GR-D 265/70R19.5 16PR 140/138 M E4-54R-0034011 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GL252T 385/55R22.5 20PR 160 K E4-54R-0034033 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GL689A 385/65R22.5 24PR 164 K E4-54R-0034034 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
«DOUBLE COIN GROUP (XINJIANG) KUNLUN TYRE CO., LTD.», NO.7880 NORTH MIDONG ROAD URUMQI, XINJIANG, Китайская Народная Республика
-
ADVANCE, SAMSON GL283A 235/75R17.5 16PR 143/141 J E4-54R-0033993 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GL283A 245/70R19.5 16PR 136/134 M E4-54R-0033994 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BY502L 385/65R22.5 20PR 160 K E4-54R-0025680 ext.01 от 13.12.2014 E4-117R-021816 S2R2 EXT. 04 от 09.03.2018 WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BY502 385/65R22.5 24PR 164 K E4-54R-0025679 ext.00 от 13.12.2014 E4-117R-021816 S2R2 ext.04 от 09.03.2018
-
ADVANCE, SAMSON GR-D 215/75R17.5 16PR 135/133 J E4-54R-0033995 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GR-D 235/75R17.5 14PR 132/130 M E4-54R-0033996 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GL267D 295/80R22.5 18PR 152/149 M E4-54R-0038018 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018 ADVANCE, SAMSON GL265D 285/70R19.5 16PR 146/144 L E4-54R-0035082 ext.00 от 14.04.2016 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018
-
HUNTERROAD H612 295/80R22.5 20 PR 152/149 L E4-54R-0033989 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 HUNTERROAD H801 295/80R22.5 18PR 152/149 L E4-54R-0033990 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GL296A 315/80R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034031 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GL251T 385/55R19.5 20PR 156 J E4-54R-0034032 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GL296A 295/80R22.5 18PR 152/148 M E4-54R-0034027 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GL296A 315/80R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034026 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT855 295/80R22.5 18PR 152/149 K E4-54R-0038020 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018 KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT870 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0038021 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018
-
ADVANCE, SAMSON GR-A 295/60R22.5 18PR 150/147 K E4-54R-0034020 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GR-A 315/70R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034021 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GL282A 315/70R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034024 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GL282A 315/80R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034025 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
FIREMAX FM76 315/80R22.5 18 PR 154/151 L E4-54R-0038026 ext.01 от 04.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 EXT. 00 от 16.08.2018 FIREMAX FM76 315/80R22.5 20PR 156/153 L E4-54R-0038025 ext.00 от 04.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
HAIDA,COPARTNER HD159 315/70R22.5 16PR 151/148 L E4-54R-0038004 ext.00 от 27.11.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST901 9.00R20 16PR 144/142 K E4-54R-0032885 ext.00 от 06.10.2015 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018 ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST901 10.00R20 18PR 149/146 L E4-54R-0038014 ext.00 от 01.12.2017 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018
-
ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST901 11.00R20 18PR 152/149 L E4-54R-0038010 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018 ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST901 12.00R20 20PR 156/153 K E4-54R-0038011 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018 ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST928 10.00R2018PR 149/146 L E4-54R-0038014 ext.00 от 01.12.2017 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018
-
KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT855 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0038017 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018 KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT855 315/80R22.5 22PR 158/156 K E4-54R-0038019 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018
-
ADVANCE, SAMSON GR-A 315/80R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034022 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GL282A 295/80R22.5 20PR 154/149 M E4-54R-0034023 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
DOUBLE COIN RLB450 295/80R22.5 18PR 152/149 M E4-54R-0033984 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 DOUBLE COIN RLB450 315/80R22.5 20PR 156/152 L E4-54R-0033985 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
ADVANCE, SAMSON GL256F 385/65R22.5 24PR 164 K E4-54R-0034035 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 HUNTERROAD H101 385/65R22.5 20PR 160 L E4-54R-0033986 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027179 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
«ADVANCE HOLDINGS (GROUP) INTERNATIONAL CO., LTD.», Unit 2 of LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Китайская Народная Республика
-
FIREMAX FM19 315/80R22.5 20PR 156/153 L E4-54R-0038025 ext.00 от 04.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 FIREMAX FM09 11.00R20 18PR 152/149 K E4-54R-0038013 ext.00 от 01.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
FIREMAX FM07 385/65R22.5 20PR 160 L E4-54R-0038055 ext.00 от 13.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 ZERMATT ZJA88 385/65R22.5 24 PR 164 K E4-54R-0025679 ext.00 от 13.12.2014 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
KUNLUN,NEW POWER, LUAO KT858 315/80R22.5 20PR 157/154 K E4-54R-0038021 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018 KUNLUN,NEW POWER, LUAO KT870 295/80R22.5 18PR 152/149 K E4-54R-0038020 ext.00 от 02.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018
-
ADVANCE, SAMSON GL252T 385/55R22.5 20PR 160 K E4-54R-0025678 ext.00 от 13.12.2014 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018 ADVANCE, SAMSON GL286A 385/65R22.5 24PR 164 K E4-54R-0025679 ext.00 от 13.12.2014 E4-117R-026605 S2R2 ext.00 от 01.08.2018
-
ADVANCE, SAMSON GL267D 295/80R22.5 20PR 154/149 M E4-54R-0034028 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GL267D 315/70R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034029 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027181 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
«QINGDAO QJ INDUSTRIAL INC.», 216 # CHANGJIANG ROAD E.T.D.Z OF QINGDAO CITY, Китайская Народная Республика
-
FIREMAX FM08 315/80R22.5 20PR 156/153 L E4-54R-0038025 ext.00 от 04.12.2017 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018 FIREMAX FM18 9.00R20 16PR 144/142 L E4-54R-0032884 ext.00 от 06.10.2015 E4-117R-029052 S2WR2 ext.00 от 16.08.2018
-
KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT186 385/65R22.5 24PR 160 K E4-54R-0025680 ext.00 от 13.12.2014 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018 KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT852 295/80R22.5 18PR 145/149 L E4-54R-0038023 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018
-
KUNLUN, NEW POWER, LUAO LD870 315/80R22.5 20PR 154/151 L E4-54R-0038024 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018 WONDERLAND, ANSU, SAFEHOLDER BY502L 385/65R22.5 20PR 160 K E4-54R-0025680 ext.01 от 13.12.2014 E4-117R-021816 S2R2 EXT. 04 от 09.03.2018
-
ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST928 9.00R20 16PR 144/142 K E4-54R-0032885 ext.00 от 06.10.2015 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018 ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST928 12.00R20 20PR 156/153 K E4-54R-0038011 ext.00 от 30.11.2017 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018 ROADMAX, TRACMAX, DOUPRO ST901 8.25R20 16PR 139/137 K E4-54R-0020275 ext.00 от 14.09.2015 E4-117R-027385 S2R2 ext.01 от 23.10.2018
-
ADVANCE, SAMSON GL268D 245/70R19.5 16PR 136/134 M E4-54R-0034019 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
-
KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT870 315/80R22.5 22PR 158/156 K E4-54R-0038022 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018 KUNLUN, NEW POWER, LUAO KT858 315/80R22.5 22PR 158/156 K E4-54R-0038022 ext.00 от 03.12.2017 E4-117R-025954 S2WR2 ext.00 от 02.01.2018
-
ADVANCE, SAMSON GR-D 315/60R22.5 20PR 154/150 L E4-54R-0034014 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017 ADVANCE, SAMSON GR-D 315/70R22.5 20PR 156/150 L E4-54R-0034015 ext.00 от 07.10.2016 E4-117R-027182 S2WR2 ext.01 от 19.07.2017
О документе
Дата регистрации
11 января 2023
Дата завершения
10 января 2027
Статус
Действует
Тип объекта
Серийный выпуск
Схема
2с
Источник
Регламенты
- 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств Все документы ТР ТС 018/2011
ТН ВЭД
- 4011 20 100 0 Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки не более 121 Все документы подсубпозиции 4011 20 100 0
- 4011 20 900 0 Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 Все документы подсубпозиции 4011 20 900 0
Производитель
Полное название
GUIZHOU TYRE CO. LTD.,
Все документы компании
Страна
Китай
Адрес
41 Baihua Avenue, Yunyan Area, 550008 Guiyang City, Guizhou Province, Китай;
Заявитель
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК ШИНА"
Все документы компании
Страна
Россия
Адрес
291000, Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский, ул Руднева, д 125, помещ 1
ОГРН
1229400075728
Орган
сертификации
Полное название
Общество с ограниченной ответственностью "КСК Альянс"
Все документы компании
Страна
Киргизия
Адрес
720016, ,
Рег. номер
KG 417/КЦА.ОСП.033