Декларация соответствия Действует
KG417/033.CN.02.01448
О продукции
- BLACKHAWK, BAM02, 295/80R22.5 152/149L 18PR E4-54R-020391 от 28-APR-2017; E4-117R-021418 S2WR2 от 30-NOV-2019 BLACKHAWK, BAM03, 315/80R22.5 157/154K 20PR E4-54R-022686 от 5-OKT-2017; E4-117R-021418 S2WR2 от 30-NOV-2019 BLACKHAWK, BAM04, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-019265 от 18-MAY-2017; E4-117R-021418 S2WR2 от 30-NOV-2019
- ROADX, DT890, 11R24.5 149/146K 16PR E4-54R-018930 от 18-APR-2019; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 ROADX, DT980, 12.00R20 156/153F 20PR E4-54R-019517 от 14-JUN-2018; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 ROADX, DT989, 10.00R20 149/146F 18PR E4-54R-019764 от 14-DEC-2018; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019
- BLACKHAWK, BDM77, 8.25R16LT 128/124L 16PR E4-54R-019089 от 7-OKT-2019; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM96, 7.50R16LT 122/118K 14PR E4-54R-018636 от 10-MAY-2017; E4-117R-029069 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM96, 8.25R16LT 128/124K 16PR E4-54R-018862 от 8-MAR-2017; E4-117R-029069 S2WR2 от 28-DEC-2019
- BLACKHAWK, BFR29, 11R22.5 149/146M 18PR E4-54R-019801 от 9-MAR-2017; E4-117R-0210366 S2WR2 от 7-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR55, 215/75R17.5 135/133L 16PR E4-54R-018987 от 9-JUL-2018; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR55, 235/75R17.5 143/141L 18PR E4-54R-019893 от 11-SEP-2019; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019
- DYNAMO, MAM02, 295/80R22.5 152/149L 18PR E4-54R-021360 от 28-OKT-2018; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 DYNAMO, MAM15, 11R22.5 148/145L 16PR E4-54R-018674 от 8-NOV-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 DYNAMO, MAM16, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-019146 от 11-SEP-2018; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019
- BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 205R16C 110/108R 8PR E4-54R-018554 от 27-DEC-2017; E4-117R-0210468 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 215/60R16C 108/106T 8PR E4-54R-018557 от 8-JAN-2019; E4-117R-0210468 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 215/65R16C 109/107R 8PR E4-54R-019379 от 24-FEB-2018; E4-117R-026301 S2WR2 от 12-DEC-2019
- BLACKHAWK, BAR26, 225/75R17.5 129/127M 14PR E4-54R-019258 от 3-MAR-2019; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 BLACKHAWK, BAR26, 225/80R17.5 123/122M 14PR E4-54R-019434 от 14-DEC-2017; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 BLACKHAWK, BAR26, 235/75R17.5 143/141J 18PR E4-54R-019523 от 15-AUG-2019; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019
- DYNAMO, MAR67, 7.50R16LT 122/118L 14PR E4-54R-019967 от 3-AUG-2018; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 DYNAMO, MFR11, 7.50R16LT 122/118L 14PR E4-54R-019153 от 7-APR-2018; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 ROADX, AP351, 7.50R16LT 122/118L 14PR E4-54R-019289 от 29-MAY-2019; E4-117R-0210503 S2WR2 от 15-DEC-2019
- BLACKHAWK, BAM05, 10.00R20 149/146K 18PR E4-54R-019327 от 7-APR-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BAM05, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-019514 от 27-SEP-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BAM05, 11R22.5 149/146M 18PR E4-54R-018790 от 13-APR-2017; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019
- BLACKHAWK, BFR55, 315/80R22.5 156/153L 20PR E4-54R-022508 от 29-APR-2017; E4-117R-0210366 S2WR2 от 7-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR55, 315/80R22.5 157/154K 20PR E4-54R-022989 от 7-AUG-2018; E4-117R-0210366 S2WR2 от 7-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR55, 385/65R22.5 160K 20PR E4-54R-019095 от 28-JUN-2018; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019
- BLACKHAWK, ICE PREY HW06, LT245/75R17 121/118R 10PR E4-54R-019469 от 4-MAY-2019; E4-117R-0211131 S2WR2 от 20-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW06, LT265/70R17 121/118Q 10PR E4-54R-019177 от 15-NOV-2019; E4-117R-0211131 S2WR2 от 20-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW06, LT275/65R18 123/120R 10PR E4-54R-019430 от 25-MAY-2019; E4-117R-0211131 S2WR2 от 20-DEC-2019
- ROADX, DX770, 425/65R22.5 165K 20PR E4-54R-019814 от 19-AUG-2017; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019 ROADX, DX775, 445/65R22.5 168K 20PR E4-54R-018658 от 10-APR-2019; E4-117R-021420 S2WR2 от 31-DEC-2019
- ROADX, DT992, 8.25R20 139/137K 16PR E4-54R-019224 от 29-JAN-2019; E4-117R-0210506 S2WR2 от 29-APR-2019 ROADX, DT992, 9.00R20 144/142K 16PR E4-54R-022798 от 3-SEP-2018; E4-117R-0210506 S2WR2 от 29-APR-2019 ROADX, DT992, 9.5R17.5 143/141K 18PR E4-54R-019207 от 3-JUN-2019; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019
- BLACKHAWK, BAM01, 12R22.5 152/149K 18PR E4-54R-018929 от 3-JAN-2019; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 BLACKHAWK, BAM01, 13R22.5 156/150K 20PR E4-54R-019079 от 22-APR-2017; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BAM01, 295/80R22.5 152/149L 18PR E4-54R-020850 от 8-FEB-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019
- BLACKHAWK, BAM01A, 10.00R20 149/146K 18PR E4-54R-019551 от 30-OKT-2018; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BAM01A, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-018925 от 13-NOV-2017; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BAM02, 11.00R20 150/147K 16PR E4-54R-019938 от 9-MAY-2019; E4-117R-021418 S2WR2 от 30-NOV-2019
- BLACKHAWK, BDR77, 255/70R22.5 140/137L 16PR E4-54R-019988 от 20-OKT-2017; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 BLACKHAWK, BDR77, 295/75R22.5 146/143L 16PR E4-54R-022808 от 16-OKT-2019; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 BLACKHAWK, BDR78, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-020904 от 17-APR-2017; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019
- BLACKHAWK, BDM77, 12.00R20 158/155K 22PR E4-54R-018664 от 17-NOV-2019; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM77, 12R22.5 152/149K 18PR E4-54R-019307 от 22-MAY-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM77, 265/70R19.5 143/141K 18PR E4-54R-018530 от 7-FEB-2017; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019
- ROADX, DX670, 435/50R19.5 160J 20PR E4-54R-019363 от 13-AUG-2019; E4-117R-0210366 S2WR2 от 7-DEC-2019 ROADX, DX670, 445/45R19.5 160J 20PR E4-54R-018713 от 5-SEP-2018; E4-117R-026301 S2WR2 от 12-DEC-2019 ROADX, DX671, 385/55R22.5 160K 20PR E4-54R-018858 от 28-SEP-2019; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019
- DYNAMO, MDR75, 315/80R22.5 156/153L 20PR E4-54R-022020 от 14-JUN-2018; E4-117R-0210366 S2WR2 от 7-DEC-2019 DYNAMO, MFR55, 11R22.5 148/145L 16PR E4-54R-019162 от 28-NOV-2017; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 DYNAMO, MFR65, 295/80R22.5 152/149M 18PR E4-54R-020508 от 16-DEC-2018; E4-117R-029069 S2WR2 от 28-DEC-2019
- BLACKHAWK, BDO89, 9.00R20 146/144F 18PR E4-54R-020782 от 19-SEP-2019; E4-117R-021420 S2WR2 от 31-DEC-2019 BLACKHAWK, BDR01, 10.00R20 149/146K 18PR E4-54R-018864 от 19-NOV-2018; E4-117R-021420 S2WR2 от 31-DEC-2019 BLACKHAWK, BDR28, 225/70R19.5 128/126L 14PR E4-54R-018614 от 4-DEC-2017; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019
- BLACKHAWK, BFR88, 11R24.5 149/146M 16PR E4-54R-018831 от 7-JAN-2019; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR88, 285/75R24.5 147/144M 16PR E4-54R-021645 от 8-FEB-2017; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR88, 295/75R22.5 146/143M 16PR E4-54R-020430 от 27-FEB-2018; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019
- BLACKHAWK, BDM77, 8.25R20 139/137K 16PR E4-54R-018983 от 16-JAN-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM77, 9.00R20 146/144K 18PR E4-54R-021070 от 19-JUN-2018; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM82, 385/65R22.5 160(158)K(L) 20PR E4-54R-021325 от 15-JAN-2017; E4-117R-029069 S2WR2 от 28-DEC-2019
- BLACKHAWK, BAR26, 215/75R17.5 135/133L 16PR E4-54R-018937 от 30-JUN-2019; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 BLACKHAWK, BAR26, 215/75R17.5 135/133M 16PR E4-54R-019297 от 21-JUL-2019; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018 BLACKHAWK, BAR26, 225/70R19.5 128/126L 16PR E4-54R-019858 от 10-FEB-2018; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019
- BLACKHAWK, BDR28, 245/70R19.5 135/133L 16PR E4-54R-018699 от 26-MAY-2018; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019 BLACKHAWK, BDR72, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-020051 от 26-JUL-2019; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019 BLACKHAWK, BDR75, 11R22.5 146/143K 16PR E4-54R-019046 от 28-OKT-2017; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018
- BLACKHAWK, BFR68, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-020422 от 17-JUL-2019; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019 BLACKHAWK, BFR88, 10R22.5 144/142L 16PR E4-54R-018505 от 4-OKT-2018; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR88, 11R22.5 148/145M 16PR E4-54R-019335 от 6-DEC-2018; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019
- BLACKHAWK, HISCEND-H HA01, 31×10.50R15LT 109S 6PR E4-54R-019426 от 8-JAN-2017; E4-117R-0210962 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HA01, LT215/75R15 100/97S 6PR E4-54R-019953 от 25-SEP-2018; E4-117R-0210962 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HA01, LT225/75R15 102/99S 6PR E4-54R-018545 от 25-APR-2017; E4-117R-0210962 S2WR2 от 28-DEC-2019
- ROADX, AP867, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-019009 от 01-DEC-2018; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP867, 295/80R22.5 152/149L 18PR E4-54R-020265 от 26-NOV-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP868, 11R22.5 146/143K 16PR E4-54R-018833 от 18-NOV-2019; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019
- ROADX, AP866, 13R22.5 156/150K 20PR E4-54R-018724 от 10-AUG-2017; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP866, 295/80R22.5 152/149L 18PR E4-54R-021822 от 13-JAN-2018; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP866, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-021047 от 7-MAR-2017; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019
- ROADX, AP125, 10.00R20 149/146K 18PR E4-54R-019896 от 4-AUG-2017; E4-117R-0210503 S2WR2 от 15-DEC-2019 ROADX, AP826, 12.00R24 160/157K 20PR E4-54R-019555 от 22-SEP-2018; E4-117R-0210503 S2WR2 от 15-DEC-2019 ROADX, AP827, 12.00R24 160/157K 20PR E4-54R-018923 от 12-JUL-2018; E4-117R-0210503 S2WR2 от 15-DEC-2019
- BLACKHAWK, BDM77, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-019225 от 26-OKT-2019; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM77, 11R22.5 149/146K 18PR E4-54R-018843 от 5-NOV-2019; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM77, 12.00R20 158/155J 22PR E4-54R-018829 от 11-JUL-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019
- BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 175/70R14C 95/93Q 6PR E4-54R-018775 от 9-FEB-2019; E4-117R-0210468 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 175R13C 97/95S 8PR E4-54R-018837 от 7-DEC-2019; E4-117R-0210468 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 175R14C 99/98Q 8PR E4-54R-018962 от 14-JAN-2018; E4-117R-0210468 S2WR2 от 28-DEC-2019
- BLACKHAWK, HISCEND-H HM01, 35×12.50R15LT 113Q 6PR E4-54R-019731 от 17-DEC-2019; E4-117R-025093 S2WR2 от 17-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HM01, 35×12.50R17LT 121Q 10PR E4-54R-019090 от 18-AUG-2019; E4-117R-025093 S2WR2 от 17-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HM01, 35×12.50R18LT 123Q 10PR E4-54R-019394 от 25-APR-2018; E4-117R-025093 S2WR2 от 17-DEC-2019
- ROADX, DT997, 12.00R20 158/155F 22PR E4-54R-018934 от 18-OKT-2019; E4-117R-0210506 S2WR2 от 29-APR-2019 ROADX, DT998, 10.00R20 149/146F 18PR E4-54R-018725 от 19-JAN-2019; E4-117R-0210506 S2WR2 от 29-APR-2019 ROADX, DT998, 11.00R20 152/149F 18PR E4-54R-019726 от 20-JUN-2019; E4-117R-0210506 S2WR2 от 29-APR-2019
- BLACKHAWK, BFR63, 11R22.5 148/145M 16PR E4-54R-018786 от 12-MAY-2019; E4-117R-0210366 S2WR2 от 7-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR65, 12R22.5 152/149L 18PR E4-54R-019825 от 28-FEB-2019; E4-117R-029069 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR65, 295/80R22.5 152/149M 18PR E4-54R-021013 от 5-AUG-2017; E4-117R-028125 S2WR2 от 22-AUG-2019
- BLACKHAWK, BDM10, 12R22.5 152/149K 18PR E4-54R-019357 от 26-APR-2017; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018 BLACKHAWK, BDM10, 13R22.5 156/150J 20PR E4-54R-018961 от 9-AUG-2018; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018 BLACKHAWK, BDM10, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-021510 от 5-APR-2019; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019
- BLACKHAWK, BDR75, 12R22.5 152/149K 18PR E4-54R-019524 от 22-APR-2018; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018 BLACKHAWK, BDR75, 205/75R17.5 124/122L 14PR E4-54R-019306 от 9-DEC-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BDR75, 215/75R17.5 136/134J 18PR E4-54R-018553 от 6-DEC-2018; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018
- BLACKHAWK, BAR67, 7.50R16LT 122/118L 14PR E4-54R-019403 от 22-APR-2017; E4-117R-029069 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM60, 7.50R16LT 122/118L 14PR E4-54R-018578 от 28-JUL-2017; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 BLACKHAWK, BDM77, 7.00R16LT 118/114K 14PR E4-54R-018868 от 15-OKT-2018; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019
- DYNAMO, MAR26, 9.5R17.5 143/141J 18PR E4-54R-020114 от 11-NOV-2017; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 DYNAMO, MDL65, 295/80R22.5 152/149L 18PR E4-54R-020272 от 21-FEB-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 DYNAMO, MDL65, 315/70R22.5 154/150L 18PR E4-54R-022539 от 12-OKT-2019; E4-117R-029069 S2WR2 от 28-DEC-2019
- BLACKHAWK, HISCEND-H HA01, LT225/75R16 115/112S 10PR E4-54R-019877 от 8-JAN-2019; E4-117R-0210962 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HA01, LT235/70R16 104/101T 6PR E4-54R-018897 от 5-JAN-2019; E4-117R-0210962 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HA01, LT235/75R15 104/101S 6PR E4-54R-018676 от 25-NOV-2018; E4-117R-0210962 S2WR2 от 28-DEC-2019
- DYNAMO, MAR26, 235/75R17.5 143/141J 18PR E4-54R-019438 от 18-OKT-2019; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 DYNAMO, MAR26, 245/70R19.5 135/133M 16PR E4-54R-019370 от 19-MAY-2019; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018 DYNAMO, MAR26, 245/70R19.5 136/134M 16PR E4-54R-019000 от 27-JUL-2017; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019
- BLACKHAWK, BTM26, 425/65R22.5 165K 20PR E4-54R-018709 от 26-JUN-2017; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019 BLACKHAWK, BTR60, 385/55R22.5 160K 20PR E4-54R-019626 от 29-AUG-2019; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019 BLACKHAWK, BTR60, 385/65R22.5 160K 20PR E4-54R-019052 от 15-APR-2018; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019
- ROADX, AP868, 11R24.5 149/146K 16PR E4-54R-019148 от 25-JUL-2019; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP868, 255/70R22.5 140/137L 16PR E4-54R-019197 от 28-AUG-2017; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP868, 275/70R22.5 148/145K 18PR E4-54R-021125 от 17-MAR-2019; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019
- BLACKHAWK, BAR26, 235/75R17.5 143/141L 18PR E4-54R-022252 от 21-SEP-2017; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019 BLACKHAWK, BAR26, 245/70R19.5 135/133M 16PR E4-54R-018915 от 17-MAR-2018; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018 BLACKHAWK, BAR26, 245/70R19.5 136/134M 16PR E4-54R-018990 от 8-JUL-2019; E4-117R-026300 S2WR2 от 29-DEC-2019
- ROADX, AP865, 8.25R20 139/137K 16PR E4-54R-018792 от 26-OKT-2018; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 ROADX, AP865, 9.00R20 144/142K 16PR E4-54R-022734 от 29-MAY-2018; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 ROADX, AP866, 10.00R20 149/146K 18PR E4-54R-019679 от 26-MAY-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019
- BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 145R12C 86/84P 8PR E4-54R-018717 от 15-NOV-2018; E4-117R-025093 S2WR2 от 17-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 155R12C 88/86P 8PR E4-54R-019722 от 16-OKT-2018; E4-117R-0210468 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, HISCEND-H HL03, 155R13C 85/83Q 6PR E4-54R-019582 от 10-MAY-2019; E4-117R-0210468 S2WR2 от 28-DEC-2019
- BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 195/65R16C 104/102T 8PR E4-54R-018571 от 19-JUN-2019; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 195/70R15C 104/102S 8PR E4-54R-018577 от 12-DEC-2018; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 195/75R16C 107/105R 8PR E4-54R-019412 от 9-APR-2019; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019
- BLACKHAWK, BTR96, 385/65R22.5 160K 20PR E4-54R-019003 от 23-APR-2018; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019 BLACKHAWK, BTR96, 435/50R19.5 160J 20PR E4-54R-019729 от 29-AUG-2018; E4-117R-026301 S2WR2 от 12-DEC-2019 BLACKHAWK, BTR96, 445/45R19.5 160J 20PR E4-54R-019662 от 26-JUN-2019; E4-117R-026301 S2WR2 от 12-DEC-2019
- BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 205/70R15C 106/104S 8PR E4-54R-019808 от 28-MAR-2017; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 205/75R16C 113/111R 10PR E4-54R-019776 от 5-JUL-2019; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 215/65R16C 109/107T 8PR E4-54R-018824 от 27-SEP-2019; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019
- ROADX, AP866A, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-019739 от 4-SEP-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP866A, 11R22.5 148/145M 16PR E4-54R-019310 от 9-FEB-2019; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019 ROADX, AP866A, 12.00R20 154/151K 18PR E4-54R-019522 от 24-AUG-2018; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019
- ROADX, AP866, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-019237 от 18-SEP-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 ROADX, AP866, 11R22.5 148/145M 16PR E4-54R-018976 от 26-OKT-2017; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019 ROADX, AP866, 11R24.5 149/146M 16PR E4-54R-018827 от 17-MAR-2019; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019
- DYNAMO, MDM60, 13R22.5 156/150K 18PR E4-54R-019789 от 21-MAR-2019; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019 DYNAMO, MDM60, 315/80R22.5 156/150K 18PR E4-54R-020693 от 3-DEC-2017; E4-117R-0211568 S2WR2 от 26-DEC-2019 DYNAMO, MDM76, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-020057 от 12-MAY-2018; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019
- ROADX, DT990, 12R22.5 152/149G 18PR E4-54R-018589 от 14-JAN-2018; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 ROADX, DT990, 13R22.5 156/150K 18PR E4-54R-018563 от 13-OKT-2017; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 ROADX, DT990, 235/75R17.5 143/141G 16PR E4-54R-019435 от 30-AUG-2019; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019
- ROADX, AP865, 11R22.5 148/145M 16PR E4-54R-019742 от 6-JAN-2017; E4-117R-027402 S2R2 от 15-DEC-2019 ROADX, AP865, 12.00R20 154/151K 18PR E4-54R-019609 от 8-NOV-2018; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 ROADX, AP865, 12.00R24 162/160K 22PR E4-54R-019928 от 20-JUN-2019; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018
- BLACKHAWK, ICE PREY HW06, LT275/70R18 125/122R 10PR E4-54R-019898 от 20-DEC-2019; E4-117R-0211131 S2WR2 от 20-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 185/75R16C 104/102R 8PR E4-54R-018639 от 21-APR-2019; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019 BLACKHAWK, ICE PREY HW07, 185R14C 102/100R 8PR E4-54R-019165 от 11-SEP-2018; E4-117R-027064 S2WR2 от 28-DEC-2019
- ROADX, AP865, 7.50R16LT 122/118L 14PR E4-54R-019270 от 16-FEB-2017; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 ROADX, AP865, 8.25R16LT 128/124L 16PR E4-54R-019268 от 3-SEP-2018; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 ROADX, AP866, 6.50R16LT 110/105K 12PR E4-54R-018996 от 5-JUN-2019; E4-117R-026298 S2WR2 от 26-DEC-2019
- ROADX, AP862, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-021258 от 15-OKT-2019; E4-117R-0210369 S2WR2 от 29-APR-2019 ROADX, AP865, 10.00R20 149/146K 18PR E4-54R-019195 от 15-JUN-2019; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019 ROADX, AP865, 11.00R20 152/149K 18PR E4-54R-018830 от 9-APR-2017; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019
- BLACKHAWK, BAR02, 315/80R22.5 156/153K 20PR E4-54R-022581 от 13-JUL-2019; E4-117R-0210503 S2WR2 от 15-DEC-2019 BLACKHAWK, BAR02, 315/80R22.5 161/157G 20PR E4-54R-020112 от 14-JAN-2018; E4-117R-0210503 S2WR2 от 15-DEC-2019 BLACKHAWK, BAR06, 12.00R24 160/157K 20PR E4-54R-019752 от 19-JUN-2018; E4-117R-0210503 S2WR2 от 15-DEC-2019
- BLACKHAWK, BDW72, 11R24.5 149/146L 16PR E4-54R-019190 от 11-FEB-2018; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BFL56, 305/75R24.5 154/149K 18PR E4-54R-021783 от 19-DEC-2019; E4-117R-026297 S2WR2 от 26-DEC-2019 BLACKHAWK, BFR11, 11.00R20 152/149L 18PR E4-54R-018583 от 15-JAN-2018; E4-117R-0210366 S2WR2 от 7-DEC-2019
- ROADX, DT990, 295/80R22.5 152/149J 18PR E4-54R-022661 от 27-MAR-2018; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 ROADX, DT990, 315/80R22.5 157/154G 20PR E4-54R-021235 от 21-DEC-2019; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019 ROADX, DT991, 12.00R20 154/151D 18PR E4-54R-018520 от 17-FEB-2019; E4-117R-0212052 S2WR2 от 21-DEC-2019
- ROADX, AP856, 11R22.5 146/143L 16PR E4-54R-018819 от 30-APR-2019; E4-117R-026301 S2WR2 от 12-DEC-2019 ROADX, AP856, 12R22.5 152/149K 18PR E4-54R-019334 от 13-MAY-2017; E4-117R-0210509 S2WR2 от 30-APR-2018 ROADX, AP861, 325/95R24 162/160K 22PR E4-54R-022964 от 28-MAY-2017; E4-117R-028544 S2WR2 от 25-DEC-2019
- ROADX, DX671, 385/65R22.5 160K 20PR E4-54R-018834 от 5-DEC-2019; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019 ROADX, DX671, 385/65R22.5 164K 24PR E4-54R-018509 от 8-JAN-2017; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019 ROADX, DX770, 385/65R22.5 160K 20PR E4-54R-018865 от 6-MAY-2017; E4-117R-0210364 S2WR2 от 6-DEC-2019
