О продукции

  • NEREUS NS316 195/50R16 84V E9*30R02/19*1452*00 от 02.11.2018 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 195/55R16 91V E9-02.1969 ext.00 от 19.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 195/60R16 89H E9-02.6265 ext.00 от 05.12.2017 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 215/55R16 97W E9-02.1313 ext.01 от 22.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 215/60R16 95H E9-02.1333 ext.00 от 10.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 215/65R16 98H E9-02.1356 ext.02 от 19.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 155/65R13 73T E9-02.1336 ext.01 от 16.09.2015 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 155/70R13 75T E9-02.1357 ext.00 от 09.09.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 155/80R13 79T E9-02.1383 ext.00 от 24.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 185/55R15 82V E9-02.1305 ext.00 от 09.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 185/60R15 88H E9-02.1323 ext.02 от 02.12.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 185/65R15 88H E9-02.1345 ext.02 от 14.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 175/65R14 82H E9-02.1338 ext.00 от 28.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 175/70R14 84T E9-02.1364 ext.02 от 19.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 185/60R14 82H E9-02.1320 ext.02 от 13.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 225/55R16 95V E9-02.1314 ext.00 от 24.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 225/60R16 98H E9-02.1334 ext.01 от 27.11.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 235/60R16 100H E9-02.1335 ext.00 от 28.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS806 255/50R19 107T E9-02.6012 ext.01 от 28.09.2016 E9-117R-02.1097-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 HAIDA, mileking MK677, HD677 175/70R13 82T E4*30R02/20*100909*04 от 18.01.2023 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020 HAIDA, mileking MK677, HD677 175/65R14 86T E4*30R02/20*116926*00 от 07.05.2019 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020
  • NEREUS NS316 185/65R14 86H E9-02.1342 ext.02 от 14.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 185/70R14 88H E9-02.1366 ext.00 от 28.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 195/65R14 89H E9-02.1343 ext.01 от 14.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • HAIDA, mileking MK677, HD677 LT275/70R18 125/122Q E4*54R00/23*48487*01 от 06.05.2021 E4*117R02/12*12282*02 02S2WR2 от 23.07.2021 HAIDA, mileking MK677, HD677 LT275/65R18 123/120Q E4*54R00/23*48488*01 от 06.05.2021 E4*117R02/12*12282*02 02S2WR2 от 23.07.2021
  • NEREUS NS316 195/50R15 82V E9-02.1301 ext.00 от 07.10.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 195/55R15 85V E9-02.1306 ext.01 от 02.12.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 195/60R15 88H E9-02.1326 ext.01 от 02.12.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS SHOUGUANG FIREMAX TYRE СО., LTD. Binhai Mansion, Donghuan Road, Lingang Induslrial Park, Shouguang City, Shandong Province, Китайская Народная Республика № CN13/10440 от 30.06.2020, выдан SGS United Kingdom Ltd., Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • NEREUS NS805+ 215/60R16 95H E9-02.1333 ext.02 от 19.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805+ 215/50R17 95V E9-02.1773 ext.00 от 01.10.2015 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805+ 215/55R17 98V E9-02.1774 ext.01 от 17.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS805+ 225/45R17 94V E9-02.1777 ext.00 от 21.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805+ 225/50R17 98V E9-02.1779 ext.01 от 17.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805+ 225/55R17 101V E9-02.1780 ext.01 от 17.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 215/55R17 94V E9-02.1316 ext.01 от 02.12.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 225/55R17 101H E9-02.1317 ext.00 от 24.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 235/65R16C 115/113R E9-00.1206 ext.01 от 16.07.2015 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • mileking Sichuan Tyre & Rubber Co., Ltd. No. 568, Chuanxiang Road, Yangma Town, Jianyang City, Sichuan Province, 641402, Китайская Народная Республика № CN07/31351 от 29.09.2020, выдан SGS United Kingdom Ltd., Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • NEREUS NS316 195/65R15 91H E9-02.1347 ext.02 от 14.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 205/65R15 94H E9-02.1352 ext.02 от 14.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 205/70R15 96H E9-02.1374 ext.02 от 15.06.2017 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS805+ 225/45R18 95V E9-02.6022 ext.01 от 15.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS806 215/70R16 100T E9-02.1710 ext.01 от 10.11.2015 E9-117R-02.1097-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS806 235/55R19 105T E9-02.6009 ext.01 от 10.11.2016 E9-117R-02.1097-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 205/55R16 94V E9-02.1311 ext.00 от 30.08.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 205/60R16 92H E9-02.1332 ext.00 от 09.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 205/65R16 95H E9-02.1355 ext.00 от 11.07.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 165/70R13 79T E9-02.1358 ext.01 от 16.09.2015 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 175/70R13 82T E9-02.1359 ext.02 от 19.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 155/65R14 75T E9*30R02/19*1449*00 от 05.06.2018 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • HAIDA Sichuan Tyre & Rubber Co., Ltd. No. 568, Chuanxiang Road, Yangma Town, Jianyang City, Sichuan Province, 641402, Китайская Народная Республика № CN07/31351 от 29.09.2020, выдан SGS United Kingdom Ltd., Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • NEREUS NS805+ 195/65R15 91T E9-02.1349 ext.01 от 19.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805+ 205/55R16 91T E9-02.1448 ext.00 от 30.08.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805+ 215/55R16 97V E9-02.1786 ext.01 от 15.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS316 195/70R14 91H E9-02.1369 ext.01 от 07.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 205/70R14 95H E9-02.1370 ext.01 от 07.09.2016 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS316 175/65R15 84H E9*30R02/19*1451*00 от 20.06.2018 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • NEREUS NS805+ 175/65R14 82T E9-02.1339 ext.02 от 19.06.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805+ 185/65R14 86T E9-02.1342 ext.03 от 09.07.2019 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017 NEREUS NS805 185/65R15 88T E9-02.1346 ext.00 от 30.09.2014 E9-117R-02.1098-S2WR2 ext.01 от 31.07.2017
  • HAIDA, mileking MK677, HD677 185/70R14 92T XL E4*30R02/20*116922*00 от 07.05.2019 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020 HAIDA, mileking MK677, HD677 185/65R15 92T XL E4*30R02/20*116920*01 от 06.03.2020 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020 HAIDA, mileking MK677, HD677 195/65R15 95T XL E4*30R02/20*116919*00 от 07.05.2019 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020
  • HAIDA, mileking MK677, HD677 215/65R16 102T XL E4*30R02/20*116924*00 от 07.05.2019 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020 HAIDA, mileking MK677, HD677 285/60R18 116T E4*30R02/20*115444*00 от 07.05.2019 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020 HAIDA, mileking MK677, HD677 265/60R18 114T XL E4*30R02/20*123358*01 от 27.03.2020 E4*117R02/10*10675*01 02S2WR2 от 27.03.2020


О документе

Дата регистрации

21 июня 2023

Дата завершения

20 июня 2027

Статус

Действует

Тип объекта

Серийный выпуск

Схема

Источник

Портал ЕАЭС

Регламенты

ТН ВЭД

  • 4011 10 000 3 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) с посадочным диаметром не более 16 дюймов Все документы подсубпозиции 4011 10 000 3
  • 4011 10 000 9 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), прочие Все документы подсубпозиции 4011 10 000 9

Производитель

Полное название

SICHUAN TYRE & RUBBER CO.,LTD
Все документы компании

Страна

Китай

Адрес

№ 568, Chuanxiang Road Yangma Town, Jianyang City 641402 Sichuan Province, Китай


Заявитель

Полное название

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНТОРГСЕРВИС"
Все документы компании

Страна

Казахстан

Адрес

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИМЕНИ ЖАМБЫЛА, 217

БИН

071140018328


Орган
сертификации

Полное название

Общество с ограниченной ответственностью "КСК Альянс"
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

720016, ,

Рег. номер

KG 417/КЦА.ОСП.033