KG417/047.CN.02.00934
О продукции
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 530 Размер: 295/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1008*13 Ext.13 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 570 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM 300 Размер: 295/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1008*13 Ext.13 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM 300 Размер: 12.00R24 Индекс нагрузки и скорости: 160/157 K Е54: E9*54R00/26*1004*08 Ext.08 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 560 Размер: 12.00R20 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 K Е54: E9*54R00/26*6534*02 Ext.02 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1419*01 02S2WR2 Ext.01 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 530 Размер: 12R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1006*11 Ext.11 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM 300 Размер: 13R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/26*1204*07 Ext.07 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 530 Размер: 12R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1006*11 Ext.11 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 530 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VHW200 Размер: 315/70R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 154/151 L Е54: E9*54R00/25*6588*00 Ext.00 от 28.03.2023 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SHW 210 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SHW 200 Размер: 315/70R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 154/151 L Е54: E9*54R00/25*6588*00 Ext.00 от 28.03.2023 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR560 Размер: 12.00R20 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 K Е54: E9*54R00/26*6534*02 Ext.02 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1419*01 02S2WR2 Ext.01 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Aventus Модель: VTR 600 Размер: 385/65R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 160 L Е54: E9*54R00/26*1010*18 Ext.18 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1349*04 02S2WR2 Ext. 04 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SHW 210 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 360 Размер: 12.00R24 Индекс нагрузки и скорости: 160/157 K Е54: E9*54R00/26*1074*08 Ext.08 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1127*04 02S2WR2 Ext.04 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Sunwide Модель: STR 600 Размер: 385/65R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 160 L Е54: E9*54R00/26*1010*18 Ext.18 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1349*04 02S2WR2 Ext. 04 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM 300 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023;
-
Торговая марка: Aventus Модель: VHW 210 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 580 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1388*04 02S2WR2 Ext.04 от 01.11.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM300 Размер: 12.00R20 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 K Е54: E9*54R00/25*6533*01 Ext.01 от 28.04.2023 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 550 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023;
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 590 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 530 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 570 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM 300 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 295/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1008*13 Ext.13 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 590 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
шины пневматические для грузовых автомобилей торговых марок Aventus, Sunwide: Торговая марка: Aventus Модель: VHW 200 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023;
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM 300 Размер: 12R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1006*11 Ext.11 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 7.50R16 Индекс нагрузки и скорости: 125/121L Е54: E9*54R00/25*6572*00 Ext.00 от 28.03.2023 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 12R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1006*11 Ext.11 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VHW 200 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SHW 200 Размер: 12R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1006*11 Ext.11 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 530 Размер: 315/70R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 154/151 L Е54: E9*54R00/25*6588*00 Ext.00 от 28.03.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 580 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1388*04 02S2WR2 Ext.04 от 01.11.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VMX 360 Размер: 12.00R24 Индекс нагрузки и скорости: 160/157 K Е54: E9*54R00/26*1074*08 Ext.08 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1127*04 02S2WR2 Ext.04 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SHW 200 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VHW 200 Размер: 295/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1008*13 Ext.13 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDM880 Размер: 12.00R20 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 K Е54: E9*54R00/26*6534*02 Ext.02 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 12.00R20 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 K Е54: E9*54R00/25*6533*01 Ext.01 от 28.04.2023 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VHW 210 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 550 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDM 880 Размер: 12.00R20 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 K Е54: E9*54R00/26*6534*02 Ext.02 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR530 Размер: 315/70R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 154/151 L Е54: E9*54R00/25*6588*00 Ext.00 от 28.03.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 530 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023;
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 13R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/26*1204*07 Ext.07 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VHW 200 Размер: 12R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1006*11 Ext.11 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: STR 660 Размер: 385/65R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 160 L Е54: E9*54R00/26*1010*18 Ext.18 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1093*07 02S2WR2 Ext.07 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SDR 530 Размер: 295/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1008*13 Ext.13 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SMX 300 Размер: 12.00R24 Индекс нагрузки и скорости: 160/157 K Е54: E9*54R00/26*1004*08 Ext.08 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VM300 Размер: 7.50R16 Индекс нагрузки и скорости: 125/121L Е54: E9*54R00/25*6572*00 Ext.00 от 28.03.2023 R117: E9*117R02/14*1092*08 02S2WR2 Ext. 08 от 26.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SHW 200 Размер: 11R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 149/146 L Е54: E9*54R00/25*6171*02 Ext.02 от 28.02.2023 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Sunwide Модель: SHW 200 Размер: 295/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 152/149 L Е54: E9*54R00/26*1008*13 Ext.13 от 07.02.2024 R117: E9*117R02/14*1435*01 02S2WR2 Ext.01 от 14.07.2023
-
Торговая марка: Aventus Модель: VTR 660 Размер: 385/65R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 160 L Е54: E9*54R00/26*1010*18 Ext.18 от 27.02.2024 R117: E9*117R02/14*1093*07 02S2WR2 Ext.07 от 01.03.2024
-
Торговая марка: Aventus Модель: VDR 530 Размер: 315/80R22.5 Индекс нагрузки и скорости: 156/153 L Е54: E9*54R00/24*1067*16 Ext.16 от 11.11.2022 R117: E9*117R02/14*1145*04 02S2WR2 Ext.04 от 21.08.2023
О документе
Дата регистрации
02 июля 2024
Дата завершения
01 июля 2028
Статус
Действует
Тип объекта
Серийный выпуск
Схема
2с
Источник
Регламенты
- 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств Все документы ТР ТС 018/2011
ТН ВЭД
- 4011 20 900 0 Шины для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов с индексом нагрузки более 121 Все документы подсубпозиции 4011 20 900 0
Производитель
Полное название
"WEIFANG SHUNFUCHANG RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD"
Все документы компании
Страна
Китай
Адрес
, 262719, Northeast Corner, Crossing of Xihuan Road and Jinguang Street, Chenming Industrial District, Shouguang, Weifang
Заявитель
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СИБТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ"
Все документы компании
Страна
Россия
Адрес
628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Домостроителей, д 5, офис 313
ОГРН
1025500748822
Орган
сертификации
Полное название
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТЕС ЦЕНТР"
Все документы компании
Страна
Киргизия
Адрес
720021, г.Бишкек, , 10/2
Рег. номер
KG 417/КЦА.ОСП.047
Должность
Руководитель
Руководитель
Мамытбеков Эрлан Асизбекович Эрлан Асизбекович