О продукции

  • Материалы текстильные одежные в ассортменте согласно приложениям
    • 69% полиэстер, 29% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 1#
    • 75% полиэстер, 25% вискоза, ширина 150 см, плотность 233 гр/м2, цвет 11#
    • 68% полиэстер, 30% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 1#
    • 73% полиэстер, 25% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 233 г/м2, цвет 1#
    • 69% полиэстер, 29% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 2#
    • 80% полиэстер, 16% вискоза, 4% спандекс, ширина 150 см, плотность 233 г/м2, цвет 2#
    • 84% полиэстер, 15% вискоза, 1% спандекс, ширина 150 см, плотность 197 г/м2, цвет 7#
    • 73% полиэстер, 25% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 235 г/м2, цвет 7#
    • 75% полиэстер, 25% вискоза, ширина 150 см, плотность 233 г/м2, цвет 14#
    • 65% полиэстер, 23% вискоза,10% шерсть, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 1#
    • 72% полиэстер, 26% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 2#
    • 68% полиэстер, 30% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 2#
    • 84% полиэстер, 15% вискоза, 1% спандекс, ширина 150 см, плотность 197 г/м2, цвет 5#
    • 80% полиэстер, 18% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 206 г/м2, цвет 1#
    • 72% полиэстер, 26% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 3#
    • 78% полиэстер, 20% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 230 г/м2, цвет 1#
    • 78% полиэстер, 22% вискоза, ширина 150 см, плотность 200 г/м2, цвет 2#
    • 73% полиэстер, 25% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 235 г/м2, цвет 36#
    • 75% полиэстер, 23% вискоза, 2% спандекс, ширина 150 см, плотность 218 г/м2, цвет 1#
    • 80% полиэстер, 16% вискоза, 4% спандекс, ширина 150 см, плотность 233 г/м2, цвет 3#

Хранить продукцию в сухих проветриваемых помещениях, избегать попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.



О документе

Дата регистрации

03 августа 2023

Статус

Действует

Тип объекта

Партия

Схема

Источник

Портал ЕАЭС

Регламенты

ТН ВЭД


Производитель

Полное название

«SHAOXING MIMAI TEXTILE CO., LTD»
Все документы компании

Страна

Китай

Адрес

ROOM 0310.GLOBAL BUSINESS BUILDING,KEQIAO, KEQIAO ZONE, SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE


Заявитель

Полное название

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"GLASMAN"
Все документы компании

Страна

Казахстан

Адрес

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН, ТАЛГАРСКАЯ Г.А., Г.ТАЛГАР, улица Менделеева, дом 15А

БИН

070540008075


Орган
сертификации

Полное название

Товарищество с ограниченной ответственностью "Текс"
Все документы компании

Страна

Казахстан

Адрес

050050, Алмалинский район, улица Маметовой, 67/1/н.п.1

Рег. номер

KZ.О.02.0651