Декларация соответствия Действует
BY/112 11.01. ТР033 008.01 01699
О продукции
- сыры
весовые и фасованные.Контроль нормы ввода пищевых добавок и комплексных пищевых добавок для производства сыров осуществляется на основании ТИИ BY 700101290.099-2022 «Технологическая инструкция по изготовлению сыров полутвердых».- Сыр «Монарх»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Кантали»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Гауда Голд»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Гауда»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ГРАНД БИО»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ЛЕГКИЙ»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ФИТНЕС»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Тильзитер»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Российский Новый»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Голландский Новый»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Пошехонский Новый»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Королевский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Пошехонь»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Монастырский Дар»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Гройцер»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Алексеевский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «БелаРусь – экстра»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Старославянский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Старославянский Био»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Барский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Российский традиционный»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Голландский традиционный»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Костромской традиционный»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Пошехонский традиционный»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Сливочный»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Сливочный особый»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Сметанковый»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ЭДАМ»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Пармезан»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Маасдам»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Пошехонский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Российский выдержанный»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Белорусское золото»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Мраморный»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Дворянин»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Государь»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Классический»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Генерал»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Боярин»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Консул»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ГЕРЦОГ»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Царский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Царица»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Герцогиня»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Графиня»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Баронесса»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ПЕСТО КРАСНЫЙ»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ПЕСТО ЗЕЛЕНЫЙ»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ПЕСТО СИНИЙ»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ТРИКОЛОР»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ДЕ ШЕВР»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ФРОМАЖ-де-ШЕВР»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «МАНЧЕГО»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «ПЕКОРИНО»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Монастырецкий»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Белорусский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Белорусский классический»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Тильзитский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Датский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 % - Сыр «Рижский»
массовая доля жира в сухом веществе 20 %, 25 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 35 %, 36 %, 38 %, 40 %, 42 %, 43 %, 44 %, 45 %, 46 %, 48 %, 50 %, 51 %, 52 %, 53 %, 54 %, 55 %, 56 %, 60 %
- Сыр «Монарх»
О документе
Дата регистрации
31 марта 2023
Дата завершения
29 марта 2026
Статус
Действует
Тип объекта
Серийный выпуск
Схема
3д
Источник
Регламенты
- 021/2011 О безопасности пищевой продукции Все документы ТР ТС 021/2011
- 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки Все документы ТР ТС 022/2011
- 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств Все документы ТР ТС 029/2012
- 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции Все документы ТР ТС 033/2013
ТН ВЭД
- 0406 90 890 0 Прочие сыры с содержанием влаги в обезжиренном веществе более 52 мас. %, но не более 62 мас. % Все документы подсубпозиции 0406 90 890 0
Производитель и заявитель
Полное название
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ"
Все документы компании
Страна
Беларусь
Адрес
Могилевская обл.,Горецкий р-н,г. Горки,ул. Мира, д.19,(19)
УНП
700101290
Орган
сертификации
Полное название
Республиканское унитарное предприятие "Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации", орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента
Все документы компании
Страна
Беларусь
Адрес
212011, Могилевская, Могилев, Белинского, 33
Рег. номер
BY/112 008.01
Должность
директор
Руководитель
Денисенко Степан Степанович