Декларация соответствия Действует
BY/112 11.01. ТР033 122.01 28390
О продукции
- кисломолочные продукты
в ассортименте. Тип упаковки: пластиковые ведёрки, стаканчики с крышкой, стеклянные банки, массой нетто от 110 до 1000 г.- йогурт с наполнителем «дыня»
массовая доля жира от 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт без добавок
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10%, масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «малина»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10%, масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «земляника»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «клубника»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «ежевика»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «абрикос»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «персик»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «барбарис»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «алыча»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «лимон»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «мята»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «апельсин»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «манго»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «киви»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «арбуз»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г - йогурт с наполнителем «овёс»
массовая доля жира 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 7%, 10% масса нетто 11г, 180г, 150г, 250г, 500г, 850г, 1000г
- йогурт с наполнителем «дыня»
О документе
Дата регистрации
19 февраля 2026
Дата завершения
18 февраля 2029
Статус
Действует
Тип объекта
Серийный выпуск
Схема
3д
Источник
Регламенты
- 021/2011 О безопасности пищевой продукции Все документы ТР ТС 021/2011
- 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки Все документы ТР ТС 022/2011
- 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств Все документы ТР ТС 029/2012
- 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции Все документы ТР ТС 033/2013
Производитель и заявитель
Полное название
ТОО "ЛЕПСИНСК ӨНІМІ"
Все документы компании
Страна
Казахстан
Адрес
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, АЛАКОЛЬСКИЙ РАЙОН, ЛЕПСИНСКИЙ С.О., С.ЛЕПСИНСК, улица Ш.Уалиханов, здание 5А
БИН
160340000884
Орган
сертификации
Полное название
Общество с ограниченной ответственностью "Надежные документы", орган по сертификации продукции
Все документы компании
Страна
Беларусь
Адрес
220113, Минск, тракт Логойский, 15, корпус 4
Рег. номер
BY/112 122.01
Должность
Начальник отдела сертификации
Руководитель
Уткина Ольга Сергеевна